Baustoffe & Entsorgung  Logo

pfeil
Preisliste Grosskunden

alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. MwSt.

Material Körnung bis 8 to. / € je to. über 8 to. / € je to.
Lava 8-16   16,75 €   14,25 €  
Lava 16-32   15,00 €   12,50 €  
Lava 0-45   12,50 €   10,00 €  
Basalt 0-2   21,25 €   18,75 €  
Basalt 2-5   22,25 €   19,75 €  
Basalt 5-8   22,25 €   19,75 €  
Basalt 8-11   22,00 €   19,50 €  
Basalt 0-45   13,00 €   10,50 €  
Rheinsand 0-2   12,00 €   9,50 €  
Abdecksand   11,50 €   9,00 €  
Rheinkies 0-32   15,00 €   12,50 €  
Rheinkies 2-8   17,50 €   15,00 €  
Rheinkies 8-16   17,50 €   15,00 €  
Rheinkies 16-32   17,50 €   15,00 €  
Rheinkies 32-63   15,75 €   13,25 €  
RCL 0-45    6,50 €   4,00 €  
Grubenkies    5,50 €   3,00 €  
Mutterboden GK I WW   6,50 €   4,00 €  
Mutterboden GK II Bonn unges   10,00 €   7,50 €  
Mutterboden GK III ges   14,75 €   12,25 €  
Rindenmulch je m³ 0-20   31,00 €   28,50 €  
Wacken 56-130   53,50 €   51,00 €  
Wacken 130-x   61,00 €   58,50 €  

Weitere Materialien auf Anfrage. Hier finden Sie unsere Allgemeinen Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen.

Impressum Impressum