Baustoffe
Für Selbstabholer besteht die Möglichkeit, ab unseren Lägern in Oberhonnfeld und Schmölln aus einem vielseitigen Sortiment auszuwählen.

Schüttgutlager Oberhonnefeld

Schüttgutlager Schmölln
Geschäftskunde Oberhonnefeld
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich ab Lager zzgl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Lava | 0-4/0-5 | 15,00 € | 12,50 € |
Lava | 8-16 | 24,50 € | 22,00 € |
Lava | 16-32 | 23,00 € | 20,50 € |
Lava | 0-45 | 16,50 € | 14,00 € |
Basalt | 0-2 | 25,75 € | 23,25 € |
Basalt | 2-5 | 25,75 € | 23,25 € |
Basalt | 5-8 | 25,75 € | 23,25 € |
Basalt | 8-11 | 27,50 € | 25,00 € |
Basalt | 0-32 | 15,50 € | 13,00 € |
Basalt | 16-32 | 20,50 € | 18,00 € |
Rheinsand | 0-2 | 15,75 € | 13,25 € |
Rheinkies | 0-16 | 18,00 € | 15,50 € |
Rheinkies | 2-8 | 19,25 € | 16,75 € |
Rheinkies | 8-16 | 19,25 € | 16,75 € |
Rheinkies | 16-32 | 19,25 € | 16,75 € |
RCL | 0-45 | 8,75 € | 6,25 € |
RC-Sand | ca. 0-8 | 5,50 € | 3,00 € |
Füllkies | 13,25 € | 10,75 € | |
Mutterboden | ungesiebt | 12,50 € | 10,00 € |
Mutterboden | gesiebt | 15,50 € | 13,00 € |
Rindenmulch je m³ | 0-20 | 45,00 € | 42,50 € |
Wacken | 56-130 | 56,50 € | 54,00 € |
Wacken | 130-x | 63,25 € | 60,75 € |
Kippgebühr/m³
Boden (Z 0) | 18,00 € |
Recyclingfähiger Bauschutt (max. Z 1.2, Feinanteil < 20 %) | 28,00 € |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Privatkunde Oberhonnefeld
Preise ab Lager inkl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | Eigenbeladung | bis 1 to. / € je to. | über 1 to. / € je to. | über 3 to. / € je to. |
---|---|---|---|---|---|
Lava | 0-4/0-5 | 21,72 € | 38,68 € | 26,78 € | 22,02 € |
Lava | 8-16 | 32,13 € | 49,98 € | 38,08 € | 33,32 € |
Lava | 16-32 | 30,35 € | 48,20 € | 36,30 € | 31,54 € |
Lava | 0-45 | 23,21 € | 40,46 € | 28,56 € | 23,80 € |
Basalt | 0-2 | 33,62 € | 51,47 € | 39,57 € | 34,81 € |
Basalt | 2-5 | 33,92 € | 51,47 € | 39,57 € | 34,81 € |
Basalt | 5-8 | 33,92 € | 51,47 € | 39,57 € | 34,81 € |
Basalt | 8-11 | 36,00 € | 53,55 € | 41,65 € | 36,89 € |
Basalt | 16-32 | 27,67 € | 45,22 € | 33,32 € | 28,56 € |
Basalt | 0-32 | 22,31 € | 39,27 € | 27,37 € | 22,61 € |
Rheinsand | 0-2 | 22,31 € | 39,57 € | 27,67 € | 22,91 € |
Rheinkies | 0-16 | 25,29 € | 42,25 € | 30,35 € | 25,59 € |
Rheinkies | 2-8 | 26,18 € | 43,73 € | 31,83 € | 27,07 € |
Rheinkies | 8-16 | 26,18 € | 43,73 € | 31,83 € | 27,07 € |
Rheinkies | 16-32 | 26,18 € | 43,73 € | 31,83 € | 27,07 € |
RCL | 0-45 | 14,58 € | 31,24 € | 19,34 € | 14,58 € |
RC-Sand | ca. 0-8 | 10,12 € | 27,37 € | 15,47 € | 10,71 € |
Füllkies | 19,93 € | 36,59 € | 24,69 € | 19,93 € | |
Mutterboden | ungesiebt | 22,61 € | 35,70 € | 23,80 € | 19,04 € |
Mutterboden | gesiebt | 27,07 € | 39,27 € | 27,37 € | 22,61 € |
Rindenmulch je m³ | 0-20 | 57,42 € | 74,38 € | 62,48 € | 57,72 € |
Wacken | 56-130 | 71,40 € | 88,06 € | 76,16 € | 71,40 € |
Wacken | 130-x | 79,43 € | 96,09 € | 84,19 € | 79,43 € |
Kippgebühr/m³
Boden (Z 0) | 28,56 € |
Recyclingfähiger Bauschutt (max. Z 1.2, Feinanteil < 20 %) | 40,46 € |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Geschäftskunde Schmölln
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich ab Lager zzgl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Frostschutzmineralgemisch | 0-32 / 0-45 | 11,65 € | 9,65 € |
Pflastersplitt | 2-5 | 16,90 € | 14,90 € |
Pflastersplitt | 2-5 rötlich | 18,55 € | 16,55 € |
Vorabsiebung | 0-16 | 10,20 € | 8,20 € |
Vorabsiebung | 0-32 | 10,20 € | 8,20 € |
Vorabsiebung | 0-45 | 10,20 € | 8,20 € |
Brechsand | 0-2 | 13,50 € | 11,50 € |
Brechsand | 0-5 | 13,50 € | 11,50 € |
Wasserbausteine | CP 45/125 | 24,20 € | 22,20 € |
Wasserbausteine | CP 63/180 | 25,20 € | 23,20 € |
Wasserbausteine | CP 90/250 | 26,30 € | 24,30 € |
Wasserbausteine | LMB 5/40 | 29,60 € | 27,60 € |
Wasserbausteine | LMB 10/60 | 29,60 € | 27,60 € |
Wasserbausteine | LMB 40/200 | 31,95 € | 29,95 € |
Wasserbausteine | LMB 60/300 | 33,00 € | 31,00 € |
Wasserbausteine | LMB 300/1000 | 35,20 € | 33,20 € |
Wasserbausteine | LMB 1000/3000 | 38,30 € | 36,30 € |
Wacken | 56/130 | 62,60 € | 60,60 € |
Wacken | 130-x | 69,10 € | 67,10 € |
handverlesene Wacken + 25,00 €/to |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Privatkunde Schmölln
Preise ab Lager inkl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Frostschutzmineralgemisch | 0-32 / 0-45 | 13,86 € | 11,48 € |
Pflastersplitt | 2-5 | 20,11 € | 17,73 € |
Pflastersplitt | 2-5 rötlich | 22,07 € | 19,69 € |
Vorabsiebung | 0-16 | 12,14 € | 9,76 € |
Vorabsiebung | 0-32 | 12,14 € | 9,76 € |
Vorabsiebung | 0-45 | 12,14 € | 9,76 € |
Brechsand | 0-2 | 16,07 € | 13,69 € |
Brechsand | 0-5 | 16,07 € | 13,69 € |
Wasserbausteine | CP 45/125 | 28,80 € | 26,42 € |
Wasserbausteine | CP 63/180 | 29,99 € | 27,61 € |
Wasserbausteine | CP 90/250 | 31,30 € | 28,92 € |
Wasserbausteine | LMB 5/40 | 35,22 € | 32,84 € |
Wasserbausteine | LMB 10/60 | 35,22 € | 32,84 € |
Wasserbausteine | LMB 40/200 | 38,02 € | 35,64 € |
Wasserbausteine | LMB 60/300 | 39,27 € | 36,89 € |
Wasserbausteine | LMB 300/1000 | 41,89 € | 39,51 € |
Wasserbausteine | LMB 1000/3000 | 45,58 € | 43,20 € |
Wacken | 56/130 | 74,49 € | 72,11 € |
Wacken | 130-x | 82,23 € | 79,85 € |
handverlesene Wacken + 25,0 €/to |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Weitere Materialien auf Anfrage. Hier finden Sie unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Entsorgung
Annahme von Boden-/Bauschuttgemischen zur Entsorgung auf Anfrage.