Baustoffe
Für Selbstabholer besteht die Möglichkeit, ab unseren Lägern in Oberhonnfeld und Schmölln aus einem vielseitigen Sortiment auszuwählen.

Schüttgutlager Oberhonnefeld

Schüttgutlager Schmölln
Geschäftskunde Oberhonnefeld
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich ab Lager zzgl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Lava | 0-4/0-5 | 20,75 € | 18,25 € |
Lava | 8-16 | 34,25 € | 31,75 € |
Lava | 16-32 | 31,25 € | 28,75 € |
Lava | 0-45 | 23,25 € | 20,75 € |
Basalt | 0-2 | 34,75 € | 32,25 € |
Basalt | 2-5 | 37,25 € | 34,75 € |
Basalt | 5-8 | 37,50 € | 35,00 € |
Basalt | 8-11 | 40,00 € | 37,50 € |
Basalt | 16-32 | 29,75 € | 27,25 € |
Mineralgemisch | 0-45 FSS | 23,50 € | 21,00 € |
Rheinsand | 0-2 | 26,50 € | 24,00 € |
Rheinkies | 0-16 | 30,25 € | 27,75 € |
Rheinkies | 2-8 | 34,00 € | 31,50 € |
Rheinkies | 8-16 | 34,25 € | 31,75 € |
Rheinkies | 16-32 | 33,50 € | 31,00 € |
RCL | 0-45 | 11,00 € | 8,50 € |
RC-Sand | ca. 0-5 | 9,00 € | 6,50 € |
Abdecksand | 18,50 € | 16,00 € | |
Mutterboden | ungesiebt | 18,50 € | 16,00 € |
Mutterboden | gesiebt | 21,00 € | 18,50 € |
Rindenmulch je m³ | 10-20 | 30,50 € | 28,00 € |
Wacken | 56-100 | 73,75 € | 71,25 € |
Wacken | 100-x | 82,00 € | 79,50 € |
Kippgebühr/m³
Boden (Z 0) | 26,25 € |
Recyclingfähiger Bauschutt (max. Z 1.2, Feinanteil < 20 %) | 36,50 € |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Privatkunde Oberhonnefeld
Preise ab Lager inkl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | Eigenbeladung | bis 1 to. / € je to. | über 1 to. / € je to. | über 3 to. / € je to. |
---|---|---|---|---|---|
Lava | 0-4/0-5 | 28,86 € | 45,52 € | 33,62 € | 28,86 € |
Lava | 8-16 | 44,92 € | 61,58 € | 49,68 € | 44,92 € |
Lava | 16-32 | 41,35 € | 58,01 € | 46,11 € | 41,35 € |
Lava | 0-45 | 31,83 € | 48,49 € | 36,59 € | 31,83 € |
Basalt | 0-2 | 45,52 € | 62,18 € | 50,28 € | 45,52 € |
Basalt | 2-5 | 48,49 € | 65,15 € | 53,25 € | 48,49 € |
Basalt | 5-8 | 48,79 € | 65,45 € | 53,55 € | 48,79 € |
Basalt | 8-11 | 51,77 € | 68,43 € | 56,53 € | 51,77 € |
Basalt | 16-32 | 39,57 € | 56,23 € | 44,33 € | 39,57 € |
Mineralgemisch | 0-45 FSS | 32,13 € | 48,79 € | 36,89 € | 32,13 € |
Rheinsand | 0-2 | 35,70 € | 52,36 € | 40,46 € | 35,70 € |
Rheinkies | 0-16 | 40,16 € | 56,82 € | 44,92 € | 40,16 € |
Rheinkies | 2-8 | 44,63 € | 61,29 € | 49,39 € | 44,63 € |
Rheinkies | 8-16 | 44,92 € | 61,58 € | 49,68 € | 44,92 € |
Rheinkies | 16-32 | 44,03 € | 60,69 € | 48,79 € | 44,03 € |
RCL | 0-45 | 17,26 € | 33,92 € | 22,02 € | 17,26 € |
RC-Sand | ca. 0-5 | 14,88 € | 31,54 € | 19,64 € | 14,88 € |
Abdecksand | 26,18 € | 42,84 € | 30,94 € | 26,18 € | |
Mutterboden | ungesiebt | 26,18 € | 42,84 € | 30,94 € | 26,18 € |
Mutterboden | gesiebt | 29,16 € | 45,82 € | 33,92 € | 29,16 € |
Rindenmulch je m³ | 10-20 | 40,46 € | 57,12 € | 45,22 € | 40,46 € |
Wacken | 56-100 | 91,93 € | 108,59 € | 96,69 € | 91,93 € |
Wacken | 100-x | 101,75 € | 118,41 € | 106,51 € | 101,75 € |
Kippgebühr/m³
Boden (Z 0) | 38,38 € |
Recyclingfähiger Bauschutt (max. Z 1.2, Feinanteil < 20 %) | 50,58 € |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Geschäftskunde Schmölln
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich ab Lager zzgl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Frostschutzmineralgemisch | 0-32 / 0-45 | 15,00 € | 13,00 € |
Pflastersplitt | 2-5 | 22,90 € | 20,90 € |
Vorabsiebung | 0-16 | 12,10 € | 10,10 € |
Wasserbausteine | CP 90/250 | 36,00 € | 34,00 € |
Wasserbausteine | LMB 5/40 | 36,00 € | 34,00 € |
Wasserbausteine | LMB 10/60 | 36,00 € | 34,00 € |
Wacken | 56/130 | 63,00 € | 61,00 € |
Wacken | 130-x | 70,00 € | 68,00 € |
handverlesene Wacken + 25,00 €/to |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Privatkunde Schmölln
Preise ab Lager inkl. gesetzlicher MwSt.
Material | Körnung | bis 8 to. / € je to. | über 8 to. / € je to. |
---|---|---|---|
Frostschutzmineralgemisch | 0-32 / 0-45 | 17,85 € | 15,47 € |
Pflastersplitt | 2-5 | 27,25 € | 24,87 € |
Vorabsiebung | 0-16 | 14,40 € | 12,02 € |
Wasserbausteine | CP 90/250 | 42,84 € | 40,46 € |
Wasserbausteine | LMB 5/40 | 42,84 € | 40,46 € |
Wasserbausteine | LMB 10/60 | 42,84 € | 40,46 € |
Wacken | 56/130 | 74,97 € | 72,59 € |
Wacken | 130-x | 83,30 € | 80,92 € |
handverlesene Wacken + 25,0 €/to |
Freihauslieferungen fragen Sie bitte über unser Anfrageformular gesondert an!
Weitere Materialien auf Anfrage. Hier finden Sie unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Entsorgung
Annahme von Boden-/Bauschuttgemischen zur Entsorgung auf Anfrage.